Журнал
Журнал - один из видов многостраничной печати. Они могут быть скреплены на скрепку, клей (КБС), европейскую скобу или скрепляться с помощью навивки на пружину. Как правило, журнал - это периодическое издание. Самые распространённые форматы журналов: А4 и А5. Самое распространённое крепление журналов - это сборка на скрепку и КБС, что делает журнал очень практичным и долгосрочным. журналы могут быть напечатаны, как цифровым способом печати, так и офсетным,в зависимости от тиража.
Цифровая печать, формат А4
4+4 (двухсторонняя), плотность бумаги в блоке — 115 гр., плотность обложки — 150 гр.
кол-во полос / тираж, шт | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 |
8 полос | 3 600 | 5 350 | 7 350 | 11 000 | 20 800 | 28 650 |
12 полос | 3 900 | 7 250 | 9 000 | 13 000 | 32 000 | 41 000 |
16 полос | 5 300 | 8 800 | 11 300 | 17 150 | 47 250 | 59 150 |
24 полосы | 5 900 | 9 900 | 13 850 | 24 850 | 57 800 | 78 100 |
32 полосы | 6 850 | 10 400 | 15 500 | 31 300 | 69 200 | 89 500 |
Офсетная, формат А4
4+4 (с двух сторон), плотность — 130 гр.
кол-во полос / тираж, шт | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
8 полос | 26 600 | 29 900 | 34 250 | 38 400 | 49 800 | 76 100 |
12 полос | 33 700 | 36 550 | 45 700 | 51 750 | 62 400 | 116 700 |
16 полос | 39 400 | 45 200 | 57 650 | 67 150 | 76 100 | 133 000 |
24 полосы | 51 900 | 57 450 | 69 150 | 93 800 | 118 400 | 179 900 |
32 полосы | 65 900 | 78 600 | 89 600 | 129 600 | 136 500 | 216 300 |
Цифровая, формат А5
4+4 (двухсторонняя), плотность бумаги в блоке — 115 гр., обложки — 150 гр.
кол-во полос / тираж, шт |
10 |
30 |
50 |
100 |
300 |
500 |
8 полос | 3 300 | 3 750 | 5 000 | 5 500 | 13 500 | 18 000 |
12 полос | 3 550 | 6 150 | 5 500 | 9 400 | 18 700 | 23 500 |
16 полос | 3 900 | 6 450 | 8 000 | 9 600 | 20 400 | 32 250 |
24 полосы | 4 300 | 6 900 | 9 500 | 12 000 | 28 900 | 46 000 |
32 полосы | 5 550 | 7 450 | 10 500 | 17 100 | 37 000 | 59 000 |
Офсетная, формат А5
4+4 (двухсторонняя), плотность бумаги в блоке — 115 гр., обложки — 150 гр.
кол-во полос / тираж, шт | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
8 полос | 18 000 | 31 750 | 35 000 | 38 300 | 45 000 | 65 000 |
12 полос | 24 500 | 42 150 | 44 500 | 48 400 | 54 200 | 87 500 |
16 полос | 31 900 | 46 350 | 55 000 | 58 600 | 66 400 | 99 900 |
24 полосы | 38 950 | 59 800 | 69 500 | 80 000 | 89 900 | 138 000 |
32 полосы | 48 550 | 67 400 | 79 500 | 93 100 | 121 000 | 149 000 |
Цифровая печать, 4+4, срок изготовления от 1 дня
Некоторые цены на полноцветные тиражи*
Бумага блока и обложки 135г/м2, сборка на скобу
Офсетная печать журналов*
Журналы. Бумага мелованная глянцевая 170 г/м² (блок и обложка одной плотности)
* Цены указаны в рублях и носят информационный характер. Не являются публичной офертой.
Пожалуйста, уточняйте действующие цены у наших менеджеров.
Смотрите также: